OPTIMIEREN SIE IHRE MIKRONÄHRSTOFF-ZUFUHR
VITALMISCHUNG
Vitalstoffmischung für eine optimierte Mikronährstoffzufuhr
Die Vitalstoffmischung beugt Mangelzuständen während Schwangerschaft und Stillzeit vor.
Am Morgen und Abend je 1,5 Teelöffel vom Granulat in ein Glas Fruchtsaft einrühren und sofort austrinken.
Wirkstoff | Menge je Tag | je 100g |
Vitamine | ||
Vitamin A | 1000.0 µg | 10752.7 µg |
Vitamin B1 | 15.0 mg | 161.3 mg |
Vitamin B2 | 15.0 mg | 161.3 mg |
Vitamin B6 | 30.0 mg | 322.6 mg |
Vitamin B12 | 45.0 µg | 483.9 µg |
Biotin | 75.0 µg | 806.5 µg |
Vitamin C | 500.0 mg | 5376.3 mg |
Vitamin D3 | 7.5 µg | 80.6 µg |
Folsäure | 600.0 µg | 6451.6 µg |
Niacin | 15.0 mg | 161.3 mg |
Pantothensäure | 30.0 mg | 322.6 mg |
Natürl. Carotinoide | 8.0 mg | 86.0 mg |
davon ß-Carotinoide | 1.9 mg | 20.4 mg |
davon Lutein | 6.0 mg | 64,5 mg |
davon alpha-Carotin | 70.0 µg | 752.7 µg |
davon Cryptoxanthin | 15.0 µg | 161.3 µg |
davon Zeaxanthin | 15.0 µg | 161.3 µg |
Natürliche Vitamin E | 150.0 mg | 1612.9 mg |
davon a- Tocop | 131.0 mg | 1408.6 mg |
davon g-Tocoph | 15.0 mg | 161.3 mg |
Spurenelemente | ||
Chrom | 75.0 µg | 806.5 µg |
Eisen | 15.0 mg | 161.3 mg |
Jod | 75.0 µg | 806.5 µg |
Kupfer | 3.0mg | 32.2 mg |
Mangan | 7.5 mg | 80.6 mg |
Molybdän | 75.0 µg | 806.5 µg |
Selen | 87.5 µg | 940.9 µg |
Vanadium | 75.0 µg | 806.5 µg |
Zink | 18.0 mg | 193.5 mg |
Mineralstoffe | ||
Calcium | 400.0 mg | 4301.1 mg |
Magnesium | 325.0 mg | 3694.6 mg |
Silicium | 40.0 mg | 430.1 mg |
Quasi-Vitamine | ||
L-Carnitin | 250.0 mg | 2688.2 mg |
Cholin | 120.0 mg | 1290.3 mg |
Inositol | 90.0 mg | 967.7 mg |
PABA | 30.0 mg | 322.6 mg |
Pflanzenextrakte | ||
Zitrusbioflavonoide | 200.0 mg | 2150.5 mg |
Ballaststoffe | ||
Guar | 1051.5 mg | 11306.5 mg |
Preis
€ 133,35 / 60 Tage-Bedarf